Un poligono è l'insieme dei punti del piano costituito da una poligonale chiusa non intrecciata e dai suoi punti interni.

La seguente tabella fornisce il nome di alcuni poligoni a seconda del numero di lati:
| Classificazione dei poligoni | |
|---|---|
| Nome del poligono | Numero dei lati |
| Triangolo equilatero | 3 |
| Quadrato | 4 |
| Pentagono | 5 |
| Esagono | 6 |
| Eptagono (o ettagono) | 7 |
| ottagono | 8 |
| Ennagono | 9 |
| decagono | 10 |
| dodecagono | 12 |
| icosagono | 20 |
